Go to Bottom
JAYJAY WANTI Jodi Chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 35 | 60 | 58 | 79 | 53 | 89 | 36 |
| 14 | 65 | 18 | 90 | 24 | 42 | 79 |
| 79 | 94 | 98 | 67 | 66 | 90 | 75 |
| 12 | 92 | 62 | 04 | 41 | 00 | 40 |
| 69 | 92 | 84 | 80 | 86 | 17 | 29 |
| 01 | 55 | 93 | 23 | 70 | 05 | 20 |
| 51 | 65 | 65 | 65 | 25 | 93 | 85 |
| 88 | 24 | 99 | 66 | 13 | 91 | 92 |
| 92 | 12 | 95 | 44 | 81 | 17 | 20 |
| 87 | 18 | 63 | 81 | 94 | 52 | 52 |
| 47 | 00 | 07 | 02 | 81 | 49 | 90 |
| 41 | 35 | 76 | 20 | 61 | 28 | 32 |
| 82 | 59 | 98 | 70 | 18 | 11 | 21 |
| 46 | ** | 42 | 42 | 78 | 78 | 12 |
| 26 | 04 | 35 | 31 | 30 | 86 | 24 |
| 23 | 87 | 19 | 38 | 02 | 61 | 35 |
| 59 | 01 | 07 | 97 | 22 | 48 | 30 |
| 83 | 85 | 76 | 52 | 52 | 46 | 37 |
| 44 | 06 | 79 | 27 | 24 | 08 | 11 |
| 22 | 39 | 77 | 95 | 67 | 04 | 91 |
| 59 | 54 | 02 | 65 | 65 | 77 | 87 |
| 95 | 12 | 11 | 34 | 71 | 51 | 60 |
| 33 | 96 | 62 | 37 | 88 | 79 | 07 |
| 62 | 14 | 43 | 03 | 06 | 23 | 37 |
| 14 | 01 | 81 | 88 | 80 | 29 | 22 |
| 76 | 67 | 76 | 87 | 86 | 81 | 11 |
| 74 | 10 | 29 | 25 | 25 | 93 | 30 |
| 90 | 12 | 21 | 55 | 25 | 09 | 03 |
| 83 | 21 | 67 | 25 | 28 | 84 | 28 |
| 33 | 75 | 29 | 98 | 19 | 89 | 88 |
| 39 | 44 | 49 | 23 | 78 | 21 | 74 |
| 85 | 14 | 11 | 00 | 08 | 02 | 78 |
| 07 | 55 | 88 | 84 | 96 | 61 |
Go to Top